Quots za veleprodaju Visokokvalitetni dugi vijek trajanja najlonski ravni prijenosni remen
Zajedno sa poslovnom filozofijom „orijentisanom na klijenta“, rigoroznom metodom upravljanja dobrim kvalitetom, vrhunskim uređajima za proizvodnju kao i moćnom radnom snagom za istraživanje i razvoj, uvek isporučujemo visokokvalitetne proizvode i rešenja, izvanredne proizvode i usluge i agresivne troškovi za Quots za veleprodaju Visok kvalitet dug radni vijek Najlonski ravni prijenosni remen, sigurnost kroz inovacije je naše obećanje jedni drugima.
Zajedno sa poslovnom filozofijom „orijentisanom na klijenta“, rigoroznom metodom upravljanja dobrim kvalitetom, vrhunskim uređajima za proizvodnju kao i moćnom radnom snagom za istraživanje i razvoj, uvek isporučujemo visokokvalitetne proizvode i rešenja, izvanredne proizvode i usluge i agresivne troškovi zaKineski ravni remen i remen za prijenos, Naša kompanija pokriva površinu od 20.000 kvadratnih metara. Imamo više od 200 radnika, profesionalni tehnički tim, 15 godina iskustva, izuzetnu izradu, stabilan i pouzdan kvalitet, konkurentnu cijenu i dovoljan proizvodni kapacitet, tako naše kupce činimo jačima. Ako imate bilo kakav upit, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.
Osnovna traka od najlonskog lima je vrlo široko korištena u industrijskom remenu kategorije remena za ravne prijenose, bazna traka od najlonskog lima je najlonski lim kao zatezni sloj i površina je prekrivena gumom, kravljom kožom, ravnim remenom za prijenos vlakana (također poznat kao ravni pojas), ima: jaku napetost, otpornost na savijanje, visoku efikasnost, nisku buku, otpornost na zamor, dobru otpornost na habanje, dug radni vijek i druge prednosti. Primjena: Pogodno za kompaktne prijenosne mehanizme, velike brzine i velike brzine. Kao što su: cigarete, mašine za cigarete, mašine za proizvodnju papira, štamparije, mašine za predenje, HVAC oprema, metalna oprema, automatska prodajna oprema i vojna industrija. Nakon dodavanja antistatičkih svojstava, takođe se koristi u liniji supstrata u elektronskoj industriji, SMT opremi, transportu štampanih ploča itd.
Naziv proizvoda | Žuta i zelena podloga |
Vrsta proizvoda | Osnovna traka od lima/bešavna prstenasta bazna traka/gumena najlonska osnovna traka/bazna traka od kravlje kože |
Supstrat | površina prekrivena gumom, goveđom kožom, tkaninom od vlakana; Podijeljen na gumenu najlonsku osnovnu traku i osnovnu traku od najlona od kravlje kože. |
Karakteristike proizvoda | otporan na habanje, otpornost na namotavanje, jaka napetost, dug radni vijek. |
Materijal proizvoda | najlon / guma / kravlja koža / tkanina od industrijskih vlakana |
Raspon širine | 0mm-500mm (veličina može biti posebna obrada prema zahtjevima kupca) |
Opseg dužine | proizvoljna dužina prema zahtjevima kupca |
Vrsta proizvoda | žuto-zelena baza tablete |
Boja proizvoda | žuta, zelena |
Način povezivanja | Bešavna traka |
Opis proizvoda
Visoko efikasan dvostrani pogonski remen, pogodan je za brzi tangencijalni prijenos i prijenos snage u tekstilnoj industriji, kao što su rotor mašina za predenje, mašina za uvijanje, mašina za crtanje, moderna mašina za uvijanje, takođe često radi mašina za kardanje, roving mašina, mašina za crtanje, mašina za crtanje, fabrika papira i druge industrije opreme za pogonski pojas.
TYPE | THicness | vrsta pogona | Min. prečnik točka | 1% duktilnosti | Snaga napetosti | Radna temp. | Karakteristike |
(mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
A_001C | 1.4 | Dvostrani prenos | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Antistatički |
A_002C | 1.5 | Dvostrani prenos | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Antistatički |
A_003C | 1.7 | Dvostrani prenos | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Antistatički |
A_004C | 2 | Dvostrani prenos | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Antistatički |
A_005C | 2.1 | Dvostrani prenos | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Antistatički |
A_006C | 2.3 | Dvostrani prenos | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Antistatički |
A_007C | 3.2 | Dvostrani prenos | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Antistatički |
A_008C | 2.4 | Dvostrani prenos | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Antistatički |
A_009C | 2.4 | Dvostrani prenos | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Antistatički |
A_010C | 2.6 | Dvostrani prenos | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Antistatički |
A_011C | 3 | Dvostrani prenos | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Antistatički |
A_012C | 3.4 | Dvostrani prenos | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Antistatički |
A_013C | 2.6 | Dvostrani prenos | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Antistatički |
A_014C | 2.8 | Dvostrani prenos | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Antistatički |
A_015C | 3 | Dvostrani prenos | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Antistatički |
A_016C | 2.6 | Dvostrani prenos | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Antistatički |
A_017C | 2.8 | Dvostrani prenos | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Antistatički |
A_018C | 3 | Dvostrani prenos | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Antistatički |
A_019C | 3.1 | Dvostrani prenos | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Antistatički |
A_020C | 3.3 | Dvostrani prenos | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Antistatički |
A_021C | 3.9 | Dvostrani prenos | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Antistatički |
A_022C | 3.2 | Dvostrani prenos | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Antistatički |
A_023C | 3.5 | Dvostrani prenos | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Antistatički |
A_024C | 3.8 | Dvostrani prenos | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Antistatički |
A_025C | 3.6 | Dvostrani prenos | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Antistatički |
Kontaktirajte nas za više detalja
Slike sa detaljima
Zajedno sa poslovnom filozofijom „orijentisanom na klijenta“, rigoroznom metodom upravljanja dobrim kvalitetom, vrhunskim uređajima za proizvodnju kao i moćnom radnom snagom za istraživanje i razvoj, uvek isporučujemo visokokvalitetne proizvode i rešenja, izvanredne proizvode i usluge i agresivne troškovi za Quots za veleprodaju Visok kvalitet dug radni vijek Najlonski ravni prijenosni remen, sigurnost kroz inovacije je naše obećanje jedni drugima.
Quots forKineski ravni remen i remen za prijenos, Naša kompanija pokriva površinu od 20.000 kvadratnih metara. Imamo više od 200 radnika, profesionalni tehnički tim, 15 godina iskustva, izuzetnu izradu, stabilan i pouzdan kvalitet, konkurentnu cijenu i dovoljan proizvodni kapacitet, tako naše kupce činimo jačima. Ako imate bilo kakav upit, ne ustručavajte se da nas kontaktirate.